Audi A6 A6 Sedan 2.4 ikinci el piyasa ederi
Piyasa eder 2.469.500 ₺ · ilanlar 9 gündür yayında, bu araçtan uzun · 3.554 ilan · ölçüm 16 Kasım 2026. İlanın kalkması satış değildir.
Paket ayrı ölçülmez. Piyasa eder seçili modelin ya da motorun ederidir.
Audi · A6 · A6 Sedan
Piyasa eder2.469.500 ₺
Çoğu ilan 1.675.000 ₺ – 4.395.000 ₺
İlan süresi9 günBu araçtan uzun süredir duruyor
İlan sayısı3.554Bu seçimde fiyatı okunan
Piyasa hareketi—Belirsiz, ilan karışımı değişti
Her çubuk, o hafta ilanların kaç gündür yayında olduğunu gösterir. Kırmızı bu araç için alışılmıştan uzun, yeşil kısa demektir. Satış hızı değildir.
Fiyatın seyri
Haftalık piyasa eder.
Yıl ve kilometreye göre piyasa ederi
Her kutu o yıl ve kilometredeki ilanların piyasa ederidir. 8 ilanın altındaki kutular boş kalır.
2025
- 0–30 bin6,93 mn ₺180 ilan
- 30–60 bin5,92 mn ₺124 ilan
- 60–90 bin5,57 mn ₺10 ilan
2024
- 0–30 bin5,98 mn ₺19 ilan
- 30–60 bin5,7 mn ₺82 ilan
- 60–90 bin5,36 mn ₺57 ilan
- 90–120 bin4,99 mn ₺9 ilan
2023
- 30–60 bin5,81 mn ₺40 ilan
- 60–90 bin5,18 mn ₺80 ilan
- 90–120 bin4,9 mn ₺55 ilan
- 120–150 bin4,55 mn ₺25 ilan
2022
- 60–90 bin5,15 mn ₺23 ilan
- 90–120 bin4,77 mn ₺50 ilan
- 120–150 bin4,73 mn ₺36 ilan
- 150–180 bin4,35 mn ₺9 ilan
2021
- 60–90 bin4,79 mn ₺9 ilan
- 90–120 bin4,39 mn ₺17 ilan
- 120–150 bin4,35 mn ₺15 ilan
- 150–180 bin4,15 mn ₺18 ilan
- 180–210 bin4,05 mn ₺8 ilan
- 210 bin+3,43 mn ₺12 ilan
2020
- 150–180 bin3,97 mn ₺23 ilan
- 180–210 bin3,64 mn ₺10 ilan
- 210 bin+3,55 mn ₺13 ilan
2019
- 120–150 bin4,01 mn ₺8 ilan
- 180–210 bin3,69 mn ₺20 ilan
- 210 bin+3,21 mn ₺20 ilan
2018
- 120–150 bin3,28 mn ₺11 ilan
- 150–180 bin3,04 mn ₺8 ilan
- 180–210 bin2,85 mn ₺19 ilan
- 210 bin+2,45 mn ₺62 ilan
2017
- 120–150 bin3 mn ₺15 ilan
- 150–180 bin3,05 mn ₺25 ilan
- 180–210 bin2,75 mn ₺32 ilan
- 210 bin+2,35 mn ₺88 ilan
2016
- 120–150 bin2,8 mn ₺8 ilan
- 150–180 bin2,95 mn ₺14 ilan
- 180–210 bin2,62 mn ₺25 ilan
- 210 bin+2,15 mn ₺137 ilan
2015
- 180–210 bin2,36 mn ₺8 ilan
- 210 bin+1,99 mn ₺86 ilan
2014
- 210 bin+1,68 mn ₺51 ilan
| Yıl | 0–30 bin | 30–60 bin | 60–90 bin | 90–120 bin | 120–150 bin | 150–180 bin | 180–210 bin | 210 bin+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6,93 mn ₺180 ilan | 5,92 mn ₺124 ilan | 5,57 mn ₺10 ilan | — | — | — | — | — |
| 2024 | 5,98 mn ₺19 ilan | 5,7 mn ₺82 ilan | 5,36 mn ₺57 ilan | 4,99 mn ₺9 ilan | — | — | — | — |
| 2023 | — | 5,81 mn ₺40 ilan | 5,18 mn ₺80 ilan | 4,9 mn ₺55 ilan | 4,55 mn ₺25 ilan | — | — | — |
| 2022 | — | — | 5,15 mn ₺23 ilan | 4,77 mn ₺50 ilan | 4,73 mn ₺36 ilan | 4,35 mn ₺9 ilan | — | — |
| 2021 | — | — | 4,79 mn ₺9 ilan | 4,39 mn ₺17 ilan | 4,35 mn ₺15 ilan | 4,15 mn ₺18 ilan | 4,05 mn ₺8 ilan | 3,43 mn ₺12 ilan |
| 2020 | — | — | — | — | — | 3,97 mn ₺23 ilan | 3,64 mn ₺10 ilan | 3,55 mn ₺13 ilan |
| 2019 | — | — | — | — | 4,01 mn ₺8 ilan | — | 3,69 mn ₺20 ilan | 3,21 mn ₺20 ilan |
| 2018 | — | — | — | — | 3,28 mn ₺11 ilan | 3,04 mn ₺8 ilan | 2,85 mn ₺19 ilan | 2,45 mn ₺62 ilan |
| 2017 | — | — | — | — | 3 mn ₺15 ilan | 3,05 mn ₺25 ilan | 2,75 mn ₺32 ilan | 2,35 mn ₺88 ilan |
| 2016 | — | — | — | — | 2,8 mn ₺8 ilan | 2,95 mn ₺14 ilan | 2,62 mn ₺25 ilan | 2,15 mn ₺137 ilan |
| 2015 | — | — | — | — | — | — | 2,36 mn ₺8 ilan | 1,99 mn ₺86 ilan |
| 2014 | — | — | — | — | — | — | — | 1,68 mn ₺51 ilan |
Yıllara göre fiyat dağılımı
Koyu kutu ilanların ortadaki yarısıdır. İnce çizgi ilanların %80'ini kapsar. Dikey çizgi piyasa ederidir.
20256,13 mn – 7,39 mn ₺
20245,44 mn – 6,12 mn ₺
20234,79 mn – 5,47 mn ₺
20224,39 mn – 4,97 mn ₺
20214 mn – 4,5 mn ₺
20203,64 mn – 4,1 mn ₺
20193,39 mn – 4,02 mn ₺
20182,35 mn – 2,95 mn ₺
20172,26 mn – 2,83 mn ₺
20162,05 mn – 2,62 mn ₺
20151,84 mn – 2,34 mn ₺
20141,55 mn – 1,95 mn ₺
1,41 mn ₺8,38 mn ₺
Benzer fiyatlı araçlar
Piyasa ederi bu araca yakın (±%12) diğer modeller.
- BMW 4 Serisi2.390.000 ₺ · 2.783 ilan
- Mercedes-Benz S Serisi2.750.000 ₺ · 2.269 ilan
- Cupra Formentor2.429.900 ₺ · 1.114 ilan
- Porsche Cayenne2.725.000 ₺ · 950 ilan
- Audi Q32.475.000 ₺ · 869 ilan
- Skoda Kodiaq2.390.000 ₺ · 831 ilan
Bir üst seçim: Audi A6 A6 Sedan · Nasıl bakıyoruz