Ford Ranger 3.0 EcoBlue Wildtrak ikinci el piyasa ederi
Piyasa eder 1.400.000 ₺ · ilanlar 9 gündür yayında, bu araç için olağan · 1.711 ilan · ölçüm 16 Kasım 2026. İlanın kalkması satış değildir.
3.0 EcoBlue motorunda fiyat ölçümü yok. Aşağıdaki eder modelin tamamıdır. Bu motorda 8 ilan.
Paket ayrı ölçülmez. Piyasa eder seçili modelin ya da motorun ederidir.
Ford · Ranger
Çoğu ilan 1.045.000 ₺ – 1.910.000 ₺
Her çubuk, o hafta ilanların kaç gündür yayında olduğunu gösterir. Kırmızı bu araç için alışılmıştan uzun, yeşil kısa demektir. Satış hızı değildir.
Fiyatın seyri
Haftalık piyasa eder.
Yıl ve kilometreye göre piyasa ederi
Her kutu o yıl ve kilometredeki ilanların piyasa ederidir. 8 ilanın altındaki kutular boş kalır.
2025
- 0–30 bin3,38 mn ₺71 ilan
- 30–60 bin2,88 mn ₺9 ilan
2024
- 0–30 bin3,1 mn ₺43 ilan
- 30–60 bin2,8 mn ₺66 ilan
- 60–90 bin2,63 mn ₺20 ilan
2023
- 0–30 bin3,14 mn ₺14 ilan
- 30–60 bin2,7 mn ₺61 ilan
- 60–90 bin2,55 mn ₺36 ilan
- 90–120 bin2,3 mn ₺9 ilan
2022
- 30–60 bin2,23 mn ₺16 ilan
- 60–90 bin2,15 mn ₺17 ilan
- 90–120 bin2 mn ₺17 ilan
2021
- 60–90 bin2,1 mn ₺24 ilan
- 90–120 bin1,9 mn ₺29 ilan
- 150–180 bin1,5 mn ₺11 ilan
- 180–210 bin1,35 mn ₺9 ilan
2020
- 30–60 bin2,18 mn ₺11 ilan
- 60–90 bin1,95 mn ₺15 ilan
- 90–120 bin1,91 mn ₺27 ilan
- 120–150 bin1,85 mn ₺20 ilan
- 150–180 bin1,4 mn ₺12 ilan
- 210 bin+1,26 mn ₺10 ilan
2018
- 60–90 bin1,66 mn ₺8 ilan
- 90–120 bin1,68 mn ₺15 ilan
- 120–150 bin1,44 mn ₺14 ilan
- 150–180 bin1,48 mn ₺11 ilan
- 180–210 bin1,4 mn ₺12 ilan
- 210 bin+1,22 mn ₺9 ilan
2017
- 90–120 bin1,58 mn ₺18 ilan
- 120–150 bin1,55 mn ₺23 ilan
- 150–180 bin1,37 mn ₺18 ilan
- 180–210 bin1,35 mn ₺11 ilan
- 210 bin+1,26 mn ₺28 ilan
2016
- 90–120 bin1,57 mn ₺14 ilan
- 120–150 bin1,5 mn ₺22 ilan
- 150–180 bin1,33 mn ₺25 ilan
- 180–210 bin1,35 mn ₺15 ilan
- 210 bin+1,16 mn ₺37 ilan
2015
- 150–180 bin993 bin ₺8 ilan
- 180–210 bin1,15 mn ₺8 ilan
- 210 bin+1,05 mn ₺35 ilan
2014
- 210 bin+1,36 mn ₺8 ilan
| Yıl | 0–30 bin | 30–60 bin | 60–90 bin | 90–120 bin | 120–150 bin | 150–180 bin | 180–210 bin | 210 bin+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,38 mn ₺71 ilan | 2,88 mn ₺9 ilan | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | 3,1 mn ₺43 ilan | 2,8 mn ₺66 ilan | 2,63 mn ₺20 ilan | — | — | — | — | — |
| 2023 | 3,14 mn ₺14 ilan | 2,7 mn ₺61 ilan | 2,55 mn ₺36 ilan | 2,3 mn ₺9 ilan | — | — | — | — |
| 2022 | — | 2,23 mn ₺16 ilan | 2,15 mn ₺17 ilan | 2 mn ₺17 ilan | — | — | — | — |
| 2021 | — | — | 2,1 mn ₺24 ilan | 1,9 mn ₺29 ilan | — | 1,5 mn ₺11 ilan | 1,35 mn ₺9 ilan | — |
| 2020 | — | 2,18 mn ₺11 ilan | 1,95 mn ₺15 ilan | 1,91 mn ₺27 ilan | 1,85 mn ₺20 ilan | 1,4 mn ₺12 ilan | — | 1,26 mn ₺10 ilan |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2018 | — | — | 1,66 mn ₺8 ilan | 1,68 mn ₺15 ilan | 1,44 mn ₺14 ilan | 1,48 mn ₺11 ilan | 1,4 mn ₺12 ilan | 1,22 mn ₺9 ilan |
| 2017 | — | — | — | 1,58 mn ₺18 ilan | 1,55 mn ₺23 ilan | 1,37 mn ₺18 ilan | 1,35 mn ₺11 ilan | 1,26 mn ₺28 ilan |
| 2016 | — | — | — | 1,57 mn ₺14 ilan | 1,5 mn ₺22 ilan | 1,33 mn ₺25 ilan | 1,35 mn ₺15 ilan | 1,16 mn ₺37 ilan |
| 2015 | — | — | — | — | — | 993 bin ₺8 ilan | 1,15 mn ₺8 ilan | 1,05 mn ₺35 ilan |
| 2014 | — | — | — | — | — | — | — | 1,36 mn ₺8 ilan |
Yıllara göre fiyat dağılımı
Koyu kutu ilanların ortadaki yarısıdır. İnce çizgi ilanların %80'ini kapsar. Dikey çizgi piyasa ederidir.
Benzer fiyatlı araçlar
Piyasa ederi bu araca yakın (±%12) diğer modeller.
- BMW 3 Serisi1.345.000 ₺ · 17.910 ilan
- Volkswagen Passat1.250.000 ₺ · 12.766 ilan
- Audi A31.317.450 ₺ · 7.436 ilan
- Nissan Qashqai1.315.000 ₺ · 6.493 ilan
- Skoda Superb1.520.000 ₺ · 4.128 ilan
- Kia Sportage1.275.000 ₺ · 3.476 ilan
Bir üst seçim: Ford Ranger 3.0 EcoBlue · Nasıl bakıyoruz