Peugeot 508 1.6 HDi Access ikinci el piyasa ederi
Piyasa eder 930.000 ₺ · ilanlar 11 gündür yayında, bu araç için olağan · 1.508 ilan · ölçüm 16 Kasım 2026. İlanın kalkması satış değildir.
1.6 HDi motorunda fiyat ölçümü yok. Aşağıdaki eder modelin tamamıdır. Bu motorda 9 ilan.
Paket ayrı ölçülmez. Piyasa eder seçili modelin ya da motorun ederidir.
Peugeot · 508
Çoğu ilan 742.500 ₺ – 1.625.000 ₺
Her çubuk, o hafta ilanların kaç gündür yayında olduğunu gösterir. Kırmızı bu araç için alışılmıştan uzun, yeşil kısa demektir. Satış hızı değildir.
Fiyatın seyri
Haftalık piyasa eder.
Yıl ve kilometreye göre piyasa ederi
Her kutu o yıl ve kilometredeki ilanların piyasa ederidir. 8 ilanın altındaki kutular boş kalır.
2024
- 30–60 bin2,12 mn ₺9 ilan
2023
- 30–60 bin2,1 mn ₺46 ilan
- 60–90 bin1,85 mn ₺83 ilan
- 90–120 bin1,78 mn ₺34 ilan
- 120–150 bin1,8 mn ₺19 ilan
2022
- 30–60 bin1,77 mn ₺20 ilan
- 60–90 bin1,74 mn ₺50 ilan
- 90–120 bin1,71 mn ₺43 ilan
- 120–150 bin1,63 mn ₺10 ilan
2021
- 90–120 bin1,62 mn ₺10 ilan
- 120–150 bin1,49 mn ₺9 ilan
2020
- 90–120 bin1,59 mn ₺42 ilan
- 120–150 bin1,62 mn ₺43 ilan
- 150–180 bin1,36 mn ₺32 ilan
- 180–210 bin1,28 mn ₺10 ilan
- 210 bin+1,35 mn ₺8 ilan
2019
- 120–150 bin1,53 mn ₺9 ilan
- 150–180 bin1,48 mn ₺19 ilan
2016
- 210 bin+799 bin ₺9 ilan
2015
- 150–180 bin1,03 mn ₺8 ilan
- 180–210 bin975 bin ₺9 ilan
- 210 bin+848 bin ₺39 ilan
2014
- 210 bin+781 bin ₺28 ilan
2013
- 210 bin+700 bin ₺63 ilan
2012
- 180–210 bin765 bin ₺16 ilan
- 210 bin+690 bin ₺150 ilan
2011
- 210 bin+648 bin ₺80 ilan
| Yıl | 30–60 bin | 60–90 bin | 90–120 bin | 120–150 bin | 150–180 bin | 180–210 bin | 210 bin+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2,12 mn ₺9 ilan | — | — | — | — | — | — |
| 2023 | 2,1 mn ₺46 ilan | 1,85 mn ₺83 ilan | 1,78 mn ₺34 ilan | 1,8 mn ₺19 ilan | — | — | — |
| 2022 | 1,77 mn ₺20 ilan | 1,74 mn ₺50 ilan | 1,71 mn ₺43 ilan | 1,63 mn ₺10 ilan | — | — | — |
| 2021 | — | — | 1,62 mn ₺10 ilan | 1,49 mn ₺9 ilan | — | — | — |
| 2020 | — | — | 1,59 mn ₺42 ilan | 1,62 mn ₺43 ilan | 1,36 mn ₺32 ilan | 1,28 mn ₺10 ilan | 1,35 mn ₺8 ilan |
| 2019 | — | — | — | 1,53 mn ₺9 ilan | 1,48 mn ₺19 ilan | — | — |
| 2016 | — | — | — | — | — | — | 799 bin ₺9 ilan |
| 2015 | — | — | — | — | 1,03 mn ₺8 ilan | 975 bin ₺9 ilan | 848 bin ₺39 ilan |
| 2014 | — | — | — | — | — | — | 781 bin ₺28 ilan |
| 2013 | — | — | — | — | — | — | 700 bin ₺63 ilan |
| 2012 | — | — | — | — | — | 765 bin ₺16 ilan | 690 bin ₺150 ilan |
| 2011 | — | — | — | — | — | — | 648 bin ₺80 ilan |
Yıllara göre fiyat dağılımı
Koyu kutu ilanların ortadaki yarısıdır. İnce çizgi ilanların %80'ini kapsar. Dikey çizgi piyasa ederidir.
Benzer fiyatlı araçlar
Piyasa ederi bu araca yakın (±%12) diğer modeller.
- Volkswagen Golf1.030.000 ₺ · 11.206 ilan
- Fiat Egea875.000 ₺ · 11.190 ilan
- Volkswagen Jetta862.500 ₺ · 7.320 ilan
- Hyundai i20850.000 ₺ · 6.933 ilan
- Opel Insignia985.000 ₺ · 5.232 ilan
- Hyundai i30880.000 ₺ · 2.109 ilan
Bir üst seçim: Peugeot 508 1.6 HDi · Nasıl bakıyoruz