Renault Clio 1.5 dCi Authentique Edition ikinci el piyasa ederi
Piyasa eder 640.000 ₺ · ilanlar 10 gündür yayında, bu araçtan uzun · 4.869 ilan · ölçüm 16 Kasım 2026. İlanın kalkması satış değildir.
Paket ayrı ölçülmez. Piyasa eder seçili modelin ya da motorun ederidir.
Renault · Clio · 1.5 dCi
Çoğu ilan 372.500 ₺ – 805.000 ₺
Her çubuk, o hafta ilanların kaç gündür yayında olduğunu gösterir. Kırmızı bu araç için alışılmıştan uzun, yeşil kısa demektir. Satış hızı değildir.
Fiyatın seyri
Haftalık piyasa eder.
Yıl ve kilometreye göre piyasa ederi
Her kutu o yıl ve kilometredeki ilanların piyasa ederidir. 8 ilanın altındaki kutular boş kalır.
2019
- 90–120 bin1,1 mn ₺23 ilan
- 120–150 bin1,06 mn ₺41 ilan
- 150–180 bin863 bin ₺32 ilan
- 180–210 bin925 bin ₺22 ilan
- 210 bin+695 bin ₺8 ilan
2018
- 60–90 bin1,21 mn ₺10 ilan
- 90–120 bin1,09 mn ₺28 ilan
- 120–150 bin1,02 mn ₺56 ilan
- 150–180 bin970 bin ₺78 ilan
- 180–210 bin865 bin ₺59 ilan
- 210 bin+687 bin ₺78 ilan
2017
- 60–90 bin1,21 mn ₺8 ilan
- 90–120 bin1,05 mn ₺41 ilan
- 120–150 bin982 bin ₺61 ilan
- 150–180 bin875 bin ₺99 ilan
- 180–210 bin890 bin ₺93 ilan
- 210 bin+753 bin ₺105 ilan
2016
- 90–120 bin925 bin ₺28 ilan
- 120–150 bin830 bin ₺36 ilan
- 150–180 bin899 bin ₺51 ilan
- 180–210 bin735 bin ₺84 ilan
- 210 bin+660 bin ₺128 ilan
2015
- 90–120 bin1,04 mn ₺8 ilan
- 120–150 bin868 bin ₺18 ilan
- 150–180 bin825 bin ₺49 ilan
- 180–210 bin745 bin ₺42 ilan
- 210 bin+648 bin ₺92 ilan
2014
- 150–180 bin865 bin ₺32 ilan
- 180–210 bin698 bin ₺49 ilan
- 210 bin+580 bin ₺111 ilan
2013
- 120–150 bin780 bin ₺13 ilan
- 150–180 bin805 bin ₺23 ilan
- 180–210 bin738 bin ₺34 ilan
- 210 bin+610 bin ₺100 ilan
2012
- 150–180 bin720 bin ₺9 ilan
- 180–210 bin730 bin ₺8 ilan
- 210 bin+523 bin ₺106 ilan
2011
- 150–180 bin618 bin ₺9 ilan
- 210 bin+460 bin ₺72 ilan
2010
- 210 bin+403 bin ₺40 ilan
2009
- 210 bin+408 bin ₺50 ilan
2008
- 180–210 bin500 bin ₺10 ilan
- 210 bin+400 bin ₺140 ilan
| Yıl | 60–90 bin | 90–120 bin | 120–150 bin | 150–180 bin | 180–210 bin | 210 bin+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | — | 1,1 mn ₺23 ilan | 1,06 mn ₺41 ilan | 863 bin ₺32 ilan | 925 bin ₺22 ilan | 695 bin ₺8 ilan |
| 2018 | 1,21 mn ₺10 ilan | 1,09 mn ₺28 ilan | 1,02 mn ₺56 ilan | 970 bin ₺78 ilan | 865 bin ₺59 ilan | 687 bin ₺78 ilan |
| 2017 | 1,21 mn ₺8 ilan | 1,05 mn ₺41 ilan | 982 bin ₺61 ilan | 875 bin ₺99 ilan | 890 bin ₺93 ilan | 753 bin ₺105 ilan |
| 2016 | — | 925 bin ₺28 ilan | 830 bin ₺36 ilan | 899 bin ₺51 ilan | 735 bin ₺84 ilan | 660 bin ₺128 ilan |
| 2015 | — | 1,04 mn ₺8 ilan | 868 bin ₺18 ilan | 825 bin ₺49 ilan | 745 bin ₺42 ilan | 648 bin ₺92 ilan |
| 2014 | — | — | — | 865 bin ₺32 ilan | 698 bin ₺49 ilan | 580 bin ₺111 ilan |
| 2013 | — | — | 780 bin ₺13 ilan | 805 bin ₺23 ilan | 738 bin ₺34 ilan | 610 bin ₺100 ilan |
| 2012 | — | — | — | 720 bin ₺9 ilan | 730 bin ₺8 ilan | 523 bin ₺106 ilan |
| 2011 | — | — | — | 618 bin ₺9 ilan | — | 460 bin ₺72 ilan |
| 2010 | — | — | — | — | — | 403 bin ₺40 ilan |
| 2009 | — | — | — | — | — | 408 bin ₺50 ilan |
| 2008 | — | — | — | — | 500 bin ₺10 ilan | 400 bin ₺140 ilan |
Sıfır liste
8 Kasım 2026 tarihinde okundu. MAİS. Sayfada başlangıç fiyatı var. Ayrı bir liste tarihi yok. Seçili motorun fiyatı değil, modelin giriş fiyatı. Tescil harcı ve sigorta bu rakamda olmayabilir.
Yıllara göre fiyat dağılımı
Koyu kutu ilanların ortadaki yarısıdır. İnce çizgi ilanların %80'ini kapsar. Dikey çizgi piyasa ederidir.
Aynı modelde diğer motorlar
Benzer fiyatlı araçlar
Piyasa ederi bu araca yakın (±%12) diğer modeller.
- Opel Astra650.000 ₺ · 26.043 ilan
- Renault Megane692.500 ₺ · 14.932 ilan
- Renault Fluence650.000 ₺ · 6.946 ilan
- Citroen C-Elysée650.000 ₺ · 4.722 ilan
- Citroen C4595.000 ₺ · 3.896 ilan
- Peugeot 301650.000 ₺ · 3.421 ilan
Bir üst seçim: Renault Clio 1.5 dCi · Nasıl bakıyoruz