Toyota Corolla 1.4 D-4D Linea ikinci el piyasa ederi
Piyasa eder 795.000 ₺ · ilanlar 10 gündür yayında, bu araç için olağan · 4.375 ilan · ölçüm 16 Kasım 2026. İlanın kalkması satış değildir.
Paket ayrı ölçülmez. Piyasa eder seçili modelin ya da motorun ederidir.
Toyota · Corolla · 1.4 D-4D
Çoğu ilan 635.000 ₺ – 1.017.500 ₺
Her çubuk, o hafta ilanların kaç gündür yayında olduğunu gösterir. Kırmızı bu araç için alışılmıştan uzun, yeşil kısa demektir. Satış hızı değildir.
Fiyatın seyri
Haftalık piyasa eder.
Yıl ve kilometreye göre piyasa ederi
Her kutu o yıl ve kilometredeki ilanların piyasa ederidir. 8 ilanın altındaki kutular boş kalır.
2018
- 120–150 bin1,2 mn ₺10 ilan
- 150–180 bin1,15 mn ₺24 ilan
- 180–210 bin1,06 mn ₺19 ilan
- 210 bin+995 bin ₺23 ilan
2017
- 90–120 bin1,35 mn ₺19 ilan
- 120–150 bin1,21 mn ₺9 ilan
- 150–180 bin1,07 mn ₺28 ilan
- 180–210 bin1,13 mn ₺31 ilan
- 210 bin+993 bin ₺35 ilan
2016
- 90–120 bin1,24 mn ₺31 ilan
- 120–150 bin1,24 mn ₺40 ilan
- 150–180 bin1,15 mn ₺61 ilan
- 180–210 bin1,04 mn ₺70 ilan
- 210 bin+903 bin ₺86 ilan
2015
- 90–120 bin1,18 mn ₺8 ilan
- 120–150 bin1,18 mn ₺37 ilan
- 150–180 bin1,08 mn ₺48 ilan
- 180–210 bin1,04 mn ₺47 ilan
- 210 bin+910 bin ₺82 ilan
2014
- 90–120 bin1,21 mn ₺8 ilan
- 120–150 bin1,19 mn ₺25 ilan
- 150–180 bin1,12 mn ₺37 ilan
- 180–210 bin1,03 mn ₺27 ilan
- 210 bin+870 bin ₺99 ilan
2013
- 120–150 bin1,09 mn ₺9 ilan
- 150–180 bin1,09 mn ₺22 ilan
- 180–210 bin1,01 mn ₺38 ilan
- 210 bin+849 bin ₺72 ilan
2012
- 150–180 bin880 bin ₺28 ilan
- 180–210 bin817 bin ₺48 ilan
- 210 bin+760 bin ₺106 ilan
2011
- 120–150 bin880 bin ₺9 ilan
- 150–180 bin837 bin ₺28 ilan
- 180–210 bin825 bin ₺55 ilan
- 210 bin+710 bin ₺240 ilan
2010
- 210 bin+679 bin ₺120 ilan
2009
- 180–210 bin790 bin ₺11 ilan
- 210 bin+639 bin ₺151 ilan
2008
- 180–210 bin815 bin ₺8 ilan
- 210 bin+599 bin ₺192 ilan
2007
- 210 bin+542 bin ₺180 ilan
| Yıl | 90–120 bin | 120–150 bin | 150–180 bin | 180–210 bin | 210 bin+ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | — | 1,2 mn ₺10 ilan | 1,15 mn ₺24 ilan | 1,06 mn ₺19 ilan | 995 bin ₺23 ilan |
| 2017 | 1,35 mn ₺19 ilan | 1,21 mn ₺9 ilan | 1,07 mn ₺28 ilan | 1,13 mn ₺31 ilan | 993 bin ₺35 ilan |
| 2016 | 1,24 mn ₺31 ilan | 1,24 mn ₺40 ilan | 1,15 mn ₺61 ilan | 1,04 mn ₺70 ilan | 903 bin ₺86 ilan |
| 2015 | 1,18 mn ₺8 ilan | 1,18 mn ₺37 ilan | 1,08 mn ₺48 ilan | 1,04 mn ₺47 ilan | 910 bin ₺82 ilan |
| 2014 | 1,21 mn ₺8 ilan | 1,19 mn ₺25 ilan | 1,12 mn ₺37 ilan | 1,03 mn ₺27 ilan | 870 bin ₺99 ilan |
| 2013 | — | 1,09 mn ₺9 ilan | 1,09 mn ₺22 ilan | 1,01 mn ₺38 ilan | 849 bin ₺72 ilan |
| 2012 | — | — | 880 bin ₺28 ilan | 817 bin ₺48 ilan | 760 bin ₺106 ilan |
| 2011 | — | 880 bin ₺9 ilan | 837 bin ₺28 ilan | 825 bin ₺55 ilan | 710 bin ₺240 ilan |
| 2010 | — | — | — | — | 679 bin ₺120 ilan |
| 2009 | — | — | — | 790 bin ₺11 ilan | 639 bin ₺151 ilan |
| 2008 | — | — | — | 815 bin ₺8 ilan | 599 bin ₺192 ilan |
| 2007 | — | — | — | — | 542 bin ₺180 ilan |
Sıfır liste
1 Kasım 2026 listesi. Toyota Türkiye. Üstü çizili rakam liste, kalın rakam başlangıç. Seçili motorun fiyatı değil, modelin giriş fiyatı. Tescil harcı ve sigorta bu rakamda olmayabilir.
Yıllara göre fiyat dağılımı
Koyu kutu ilanların ortadaki yarısıdır. İnce çizgi ilanların %80'ini kapsar. Dikey çizgi piyasa ederidir.
Aynı modelde diğer motorlar
Benzer fiyatlı araçlar
Piyasa ederi bu araca yakın (±%12) diğer modeller.
- Ford Focus767.500 ₺ · 16.830 ilan
- Honda Civic760.000 ₺ · 13.562 ilan
- Fiat Egea875.000 ₺ · 11.190 ilan
- Volkswagen Polo725.000 ₺ · 10.332 ilan
- Volkswagen Jetta862.500 ₺ · 7.320 ilan
- Hyundai i20850.000 ₺ · 6.933 ilan
Bir üst seçim: Toyota Corolla 1.4 D-4D · Nasıl bakıyoruz